BOSCH Kamera termowizyjna - powertools Bosch thermal imaging camera 400 601083101
kurier / paczkomat
dni robocze
Dane główne
- Numer katalogowy
- 921981-260913230008
- Producent
- BOSCH
- Model
- 0601083101
- EAN
- 3165140913515
- Koszt wysyłki
- od 9.99 zł
- Cena z dnia
- 2026-09-15
- Koszty i czas wysyłki
- Dowiedz się więcej
Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin
Opis
|
Dane techniczne
|
|||
|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy* | -10 °C do +400 °C | ||
| Dokładność pomiarowa IR* | ±3,0 °C | ||
| Czułość termiczna (NETD) | <50 | ||
| Rozdzielczość* | 0,1 °C | ||
| Wielkość czujnika IR, szerokość | 160 px | ||
| Wielkość czujnika IR, wysokość | 120 px | ||
| Wielkość czujnika IR | 160x120 px | ||
| Ilość punktów pomiarowych | 19 200 | ||
| Zasilanie i czas pracy | 4 baterie 1,5 V LR6 (AA) 1 akumulator GBA 12V 1 akumulator GBA 10.8V | ||
| Pamięć obrazów (ilość obrazów) | 500 | ||
| Rodzaj pamięci | Pamięć wewnętrzna | ||
| Format pliku obraz | .jpg | ||
| Transmisja danych | Micro USB, Wi-Fi | ||
| Ochrona przed pyłem i wodą | IP 53 | ||
| Waga | 0,54 kg | ||
| obsługiwane urządzenia z systemem Android | Smartfon z systemem Android od wersji 4.3, Tablet z systemem Android od wersji 4.3 | ||
| obsługiwane urządzenia z systemem iOS | iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.), od modelu iPhone 4S | ||
| Typ wyświetlacza | TFT LCD | ||
| Wielkość wyświetlacza | 3,5" | ||
| Temperatura robocza, od | -10 °C | ||
| Temperatura robocza, do | 45 °C | ||
| Temperatura pracy | -10 - 45°C | ||
| Temperatura przechowywania, od | -20 °C | ||
| Temperatura przechowywania, do | 70 °C | ||
| Temperatura składowania | -20 - 70°C | ||
| Zakres pracy, od | 0 m | ||
| Zasięg pracy | 0 m | ||
| Kup teraz, zapłać za 30 dni













