ProCurve V2124 switch L2 24X10/100 1x100Base-FX Rack 19'' J4868A
kurier / paczkomat
dni robocze
Dane główne
- Numer katalogowy
- 346093-261027184210
- Producent
- HP
- Model
- J4868A
- EAN
- 725184848179, 882780178779
- Koszt wysyłki
- od 8.99 zł
- Cena z dnia
- 2026-10-28
- Koszty i czas wysyłki
- Dowiedz się więcej
Treści zawarte na stronie internetowej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Regulamin
Opis
| Właściwości techniczne | |
|---|---|
| Zewnętrzne porty we-wy | 24 porty RJ-45 10/100 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu 802.3u); 1 wolne gniazdo transceivera na opcjonalne łącze nadrzędne transceivera 100Base-FX |
| Możliwości montowania w stelażu | Montaż w standardowym stelażu 19-calowym (akcesoria montażowe w komplecie) |
| Pamięć i procesor | Pojemność bufora pakietów: 768 KB |
| Opóźnienie | <8,5 µs (LIFO) |
| Wielkość tabeli adresów | 4 096 pozycji |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 2,6 Gb/s |
| Komunikacja | Sterowanie przepływem IEEE 802.3x |
| Zasilanie | 100-240 VAC; 50/60 Hz |
| Dostępność zasilania | 1,0 A |
| Zużycie energii | 100 W |
| Środowisko pracy | |
|---|---|
| Bezpieczeństwo | EN 60950/IEC 950; UL 1950 wyd. 3; cUL (CSA 950); NOM-019-SCFI-1994 |
| Certyfikaty | FCC Class A; EN 55022/CISPR 22 Class A; VCCI Class A |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 0 do 55°C |
| Zakres temperatur składowania (w °C) | Od -40 do 70°C |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | 15-95% bez kondensacji |
| Wymiary / waga / gwarancja | |
|---|---|
| Waga produktu | 3,75 kg |
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja: przez cały czas posiadania produktu, z wymianą w następnym dniu roboczym (w większości krajów) |
| |
















